3つのプランの価格表です。
新規ご登録ショップ様は「ベーシック」プラン対象で【6ヶ月間無料】でご利用いただけます!この機会にぜひご登録ください。
| 内容/プラン | ベーシック | ベーシックプラス | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 31,500円 | 105,000円 |
| 月額費用 | 最大6,800円 ※ショップ様によって異なります。(注1) |
12,850円 | 18,900円 |
| 契約期間 | 6ヶ月 | ||
| 商品プレミアムページ | - | 1商品 | 2商品 |
| 商品ベーシックページ | 50商品 | 60商品 | |
| 商品一覧ページ | 1ページ | ||
| ショップページ | ベーシックページ1 | プレミアムページ1 | |
| キャンペーンページ | 月4件追加可能 | 月8件追加可能 | |
| キャンペーン一覧ページ | 1ページ | ||
| 総ページ数 | 57ページ | 58ページ | 73ページ |
| オプション | 設定なし | トップページバナー広告★ | |
| 検索結果バナー広告★ | |||
★詳細・価格はお問い合わせください。
※(注1)「ベーシック」プランの月額費用の内訳について
6ヶ月ごとの契約更新の際、各ショップ様における シェルシェウェディングの費用対効果(ご登録ショップ様のアクセス集計)を ご覧頂き、その結果から料金プランのご提案をさせていただいております。
※過去6ヶ月の平均クリック数を元に算出。各月のクリック数はショップ管理ページよりご確認いただけます。
| 「ベーシック」プラン | |||
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 最大6,800円 ※ショップ様によって異なります。 | ||
| 内訳 | 85クリック以上 | 6,800円 | |
| 10クリック以上85クリック未満 | 過去6ヶ月の平均クリック数にクリック単価80円を乗算 | ||
| 5クリック以上10クリック未満 | 400円 | ||
| 1クリック以上5クリック未満 | 0円 | ||
| 0クリック | 0円 | ||
※表記価格はすべて税込みです。





